8 | KI-MZ 01 | Barania Przełęcz | Baranie sedlo | d. Kieżmarska | d. Małej Zimnej Wody |
10 | KI-MZ 02 | Klimkowa Przełęcz | Bachledova štrbina | d. Kieżmarska | d. Małej Zimnej Wody |
12 | KI-MZ 03 | Wyżnia Poślednia Przełączka | Jordánova štrbina | d. Kieżmarska | d. Małej Zimnej Wody |
14 | KI-LO 01 | Łomnicka Przełęcz | Lomnické sedlo | d. Łomnicka | d. Małej Zimnej Wody |
22 | MS-JA 02 | Lodowa Przełęcz | Sedielko | d. Małej Zimnej Wody | d. Jaworowa |
24 | MZ-ST 01 | Czerwona Ławka | Priečne sedlo | d. Małej Zimnej Wody | d. Staroleśna |
26 | MZ-ST 02 | Żółta Ławka | Žltá lávka | d. Małej Zimnej Wody | d. Staroleśna |
28 | ST-ST 01 | Wyżni(?) Drobny Przechód | Sedielko v západním hřebeni Drobnej veže | d. Staroleśna | d. Staroleśna |
32 | JA-ST 01 | Jaworowa Przełęcz | Javorové sedlo | d. Jaworowa | d. Staroleśna |
38 | ST-BW 01 | Zawracik Rówienkowy | Malý Závrat | d. Staroleśna | d. Białej Wody |
40 | ST-BW 02 | Rohatka | Prielom | d. Staroleśna | d. Białej Wody |
42 | ST-WI 01 | Obłazowa Przełęcz | Studené sedlo | d. Staroleśna | d. Wielicka |
44 | ST-WI 02 | Zwalista Przełęcz | Sedlo pod Kupolou | d. Staroleśna | d. Wielicka |
48 | HR-ST 01 | Królewska Przełęcz | Sedlo pod Nosom | d. Staroleśna | Stary Smokowiec |
52 | BW-WI 02 | Litworowa Przełęcz | Litvorové sedlo | d. Białej Wody | d. Wielicka |
54 | WI-BA 01 01 | Wyżnia Łuczywniańska Szczerbina | Zadná Gerlachovská lávka | d. Wielicka | Batyzowiecka Przełęcz Wschodnia |
56 | WI-BA 01 02 | Batyzowiecka Przełęcz Wschodnia | Východné Batizovské sedlo | Wyżnia Łuczywniańska Szczerbina | d. Batyżowiecka |
58 | BA-ZL 01 | Przełęcz koło Drąga | Sedlo pod Drúkom | d. Batyżowiecka | d. Złomisk |
62 | BW-ZL 01 | Wschodnie Żelazne Wrota | Východná Železná brána | d. Białej Wody | d. Złomisk |
64 | BW-ZL 02 | Zachodnie Żelazne Wrota | Západná Železná brána | d. Białej Wody | d. Złomisk |
66 | ZL-ZL 01 | Przełęcz pod Kozią Strażnicą | Strážne sedlo | d. Złomisk | d. Złomisk |
68 | BW-BW 01 | Pusta Ławka | Pustá lávka | d. Białej Wody | d. Białej Wody |
70 | ZL-ZL 02 | Siarkańska Przełęcz | Dračie sedlo | d. Złomisk | d. Złomisk |
72 | ZL-MI 01 | Przełączka pod Kogutkiem | Štrbina pod Kohútikom | Wysoka | d. Mięguszowiecka |
74 | ZL-MI 02 | Smocza Przełączka | Dračia bránka | d. Złomisk | d. Mięguszowiecka |
76 | BW-MI 01 | Waga | Váha | d. Białej Wody | d. Mięguszowiecka |
78 | BW-MI-RP 01 | Rysy | Rysy | Waga | d. Rybiego Potoku |
80 | BW-RP 01 | Wyżnia Spadowa Przełączka | Vyšná Kamzíčia štrbina | d. Białej Wody | d. Rybiego Potoku |
84 | MI-RP 01 | Mała Wołowa Szczerbina, Hińczowy Zwornik | Západná Volová štrbina, Hincova kopa | d. Mięguszowiecka | d. Rybiego Potoku |
86 | MI-MI 01 | Wołowcowa Przełęcz | Volovcovo sedlo | d. Mięguszowiecka | d. Mięguszowiecka |
88 | MI-RP 02 | Hińczowa Przełęcz | Hincovo sedlo | d. Mięguszowiecka | d. Rybiego Potoku |
90 | Mi-RB-KO 01 | Cubryńska Przełączka | Čubrinská štrbina | Hińczowa Przełęcz | d. Koprowa |
92 | MI-KO 01 -> | Skrajna Piarżysta Przełęcz | Temnosmrečianske sedlo | d. Mięguszowiecka | d. Koprowa |
94 | MI-KO 02 | Koprowa Przełęcz Wyżnia | Vyšné Kôprovské sedlo | d. Mięguszowiecka | d. Koprowa |
96 | MI-KO 03 | Koprowa Przełęcz Niżnia | Nižné Kôprovské sedlo | d. Mięguszowiecka | d. Koprowa |
98 | MI-ML 01 | Szatania Przełęcz | Satanovo sedlo | d. Mięguszowiecka | d. Młynicka |
100 | MI-ML 02 | Przełęcz nad Czerwonym Żlebem | Sedlo nad Červeným žľabom | d. Mięguszowiecka | d. Młynicka |
102 | MI-ML 03 | Przełęcz nad Szerokim Żlebem | Sedlo nad Širokým žľabom | d. Mięguszowiecka | d. Młynicka |
104 | MI-ML 04 | Przełęcz nad Skokiem | Sedlo nad Skokom | d. Mięguszowiecka | d. Młynicka |
106 | ML-ML 01 | Szczyrbski Szczyt | Štrbský štít | d. Młynicka | d. Młynicka |
108 | ML-FU 01 | Bystra Ławka | Bystrá lávka | d. Młynicka | d. Furkotna |
110 | ML-FU 02 | Wyżnia Smrekowicka Przełęcz | Zadné Soliskové sedlo | d. Młynicka | d. Furkotna |
49 | BW-WI 01 | Polski Grzebień | Poľský hrebeň | d. Białej Wody | d. Wielicka |
135 | MZ-MZ 01 | Skryta Ławka | Malá ľadová štrbina | d. Małej Zimnej Wody | d. Małej Zimnej Wody |
137 | MI-KO 04 | Hlińska Przełęcz | Hlinské sedlo | d. Mięguszowiecka | d. Koprowa |
139 | KO-KO 01 | Przełączka ku Palcu | Štrbina pred Palcom | d. Koprowa | d. Koprowa |
Nie myślałeś by przejść na GMaps? Można używać .kml jako nakładki, z dostępnymi wszystkimi elementami (punkty, trasy, opisy), które są w skalowalne i linkowalne. Największa część pracy to zebranie współrzędnych obiektów.
Jeszcze nie wybrałem technologii, ale zmiana na pewno jest potrzebna
Super robota 🙂